| Nombre ↕ | Cuota/Mes ↕ | Fecha Inicio ↕ | Fecha Fin ↕ | Estado |
|---|
41 movimientos registrados
| Fecha | Tipo | Categoría | Cliente/Detalle | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Ingreso | Master BIM Recurrencia | Carlos Rafael Perez | +$160.00 |
| 2026-05-29 | Gasto | Zoom | Zoom | -$16.99 |
| 2026-05-29 | Gasto | Correos GHL | Correos GHL | -$70.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Master BIM | Miguel Angel Martinez | +$500.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Licencia Autodesk | Regis Gomez | +$800.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Diplomado BIM | Carlos Humberto Tobar Palacios | +$250.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Diplomado BIM 2/2 | Francisco David Vásquez Alvarez | +$250.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Ruta Educativa IA | Esteban Joan Mena Yépez | +$300.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Pago Autodesk 3/3 | Rubén Neira Ríos | +$100.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Especializacion Acero | Alvaro Guzman | +$139.99 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Diplomado BIM 1/2 | Jaime Francisco Salazar Silva | +$250.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Especializacion Acero 1/3 | Lindon William Velasco Tapia. | +$67.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Paquete de Autodesk | María Fernanda Canto Sansores | +$299.99 |
| 2026-05-20 | Gasto | Gastos Gabo y Daya | Gastos Gabo y Daya | -$57.84 |
| 2026-05-20 | Gasto | Gastos Médicos Gael//Dayana | Gastos Médicos Gael//Dayana | -$115.49 |
| 2026-05-20 | Gasto | Publicidad Facebook | Publicidad Facebook | -$208.00 |
| 2026-05-20 | Gasto | Comisiones PayPal y Plataforma | Comisiones PayPal y Plataforma | -$10.00 |
| 2026-05-20 | Gasto | Movistar Modeling | Movistar Modeling | -$18.39 |
| 2026-05-20 | Gasto | Gastos de alimentación mensuales | Gastos de alimentación mensuales | -$120.00 |
| 2026-05-20 | Gasto | Publicidad Facebook | Publicidad Facebook | -$171.90 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Paquete Autodesk 3/3 | José Raúl Ayala Crisosto | +$100.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Especialización de Acero | Ildefonso C. Ramirez Maldonado | +$199.99 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Paquete Autodesk 2/3 | Sheraeen Italia Brenes Mendieta | +$100.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Master BIM Recurrencia | William Polo | +$160.00 |
| 2026-05-20 | Gasto | Gasolina | Gasolina | -$20.00 |
| 2026-05-20 | Gasto | Gastos Varios Gael | Gastos Varios Gael | -$20.00 |
| 2026-05-20 | Ingreso | Diplomado BIM | Pamela Ludeña | +$160.00 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Extra de Cierra de Caja Abril | Extra de Cierra de Caja Abril | +$427.18 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Certificación Jefrey Young | Certificación Jefrey Young | +$283.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Gastos de alimentación mensuales | Gastos de alimentación mensuales | -$120.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Gasolina | Gasolina | -$20.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Publicidad Facebook | Publicidad Facebook | -$104.00 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Master BIM Recurrencia | Karen Chuquilla | +$160.40 |
| 2026-05-12 | Gasto | Celulares Claro | Celulares Claro | -$120.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Planes de celular Claro | Planes de celular Claro | -$32.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Publicidad Facebook | Publicidad Facebook | -$234.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | TDC Dayana (Banco Pacifico) | TDC Dayana (Banco Pacifico) | -$100.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | TDC Dayana (Banco Internacional) | TDC Dayana (Banco Internacional) | -$400.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Señora de servicios y cocinera | Señora de servicios y cocinera | -$95.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Gastos Varios Gael | Gastos Varios Gael | -$100.00 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Master BIM Recurrencia | Danny Carrillo | +$160.00 |
Saldos bancarios al corte del mes
Meta mensual: $16,000 · Progreso de ingresos por mes
Total pendiente: $4,490.76